Güter-Kategorien
Güter-Kategorien
Abschnitt betitelt „Güter-Kategorien“Items in Econ Inc sind nicht alle gleich – sie haben unterschiedliche physikalische Eigenschaften, die Transport, Lagerung und Verarbeitung beeinflussen. Jedes Item besitzt ein standardisiertes Datenblatt.
Das Item-Datenblatt
Abschnitt betitelt „Das Item-Datenblatt“Jedes Item hat folgende Attribute:
| Attribut | Beschreibung | Beispiel: Motor |
|---|---|---|
| ID/Name | Eindeutige Kennung | motor_viertakt_v8 |
| Volumen | Platzbedarf in m³ | 2,5 m³ |
| Gewicht | Masse in kg | 150 kg |
| Kategorie | Gütertyp | Stückgut |
| Stapelbarkeit | Max. Stapelhöhe | 2 Motoren |
| Lagerbedingungen | Umweltanforderungen | Trocken, 10-25°C |
| Gefahrenklasse | Transportvorschriften | Keine |
| Tech-Level | Erforderliche Technologie | 1876 (Viertaktmotor) |
| Arbeitsstunden-Inhalt | Eingefrorene Arbeit | 65h |
| Qualitätswert | 0-100% | Variable |
Güter-Kategorien
Abschnitt betitelt „Güter-Kategorien“1. Stückgut (Diskrete Items)
Abschnitt betitelt „1. Stückgut (Diskrete Items)“| Eigenschaft | Beschreibung |
|---|---|
| Form | Individuell geformt, einzeln greifbar |
| Transport | LKW, Waggon, Container |
| Lagerung | Regallager, einzeln zugänglich |
| Beispiele | Motoren, Zündkerzen, Maschinen, Elektronik |
Logistik-Attribut: Volumen (m³) und Gewicht (kg)
2. Schüttgut
Abschnitt betitelt „2. Schüttgut“| Eigenschaft | Beschreibung |
|---|---|
| Form | Granulat, lose Materialien |
| Transport | Kipper, Schüttgutwagen, Förderbänder |
| Lagerung | Silos, Lagerhallen |
| Beispiele | Eisenerz, Kohle, Sand, Getreide, Kies |
Logistik-Attribut: Schüttdichte (t/m³)
3. Flüssigkeiten
Abschnitt betitelt „3. Flüssigkeiten“| Eigenschaft | Beschreibung |
|---|---|
| Form | Fließfähig, nimmt Behälterform an |
| Transport | Pipeline, Tankwagen, Tankschiffe |
| Lagerung | Tanks, unterirdische Speicher |
| Beispiele | Benzin, Öl, Wasser, Chemikalien |
Logistik-Attribut: Liter (l), Gefahrenklasse (entzündlich, giftig)
4. Gase
Abschnitt betitelt „4. Gase“| Eigenschaft | Beschreibung |
|---|---|
| Form | Expandierend, Druck erforderlich |
| Transport | Druckbehälter, Pipeline (Verdichtung) |
| Lagerung | Drucktanks, Kühlung für Flüssiggase |
| Beispiele | Sauerstoff, Wasserstoff, Erdgas, Propan |
Logistik-Attribut: Normvolumen (Nm³), Druckklasse
5. Energie
Abschnitt betitelt „5. Energie“| Eigenschaft | Beschreibung |
|---|---|
| Form | Nicht physisch, über Netze |
| Transport | Stromnetz (Kabel), Hochspannungsleitungen |
| Lagerung | Batterien, Speicherkraftwerke |
| Beispiele | Elektrizität, Wärme |
Logistik-Attribut: Spannung (V), Leistung (W), Energie (kWh)
Verpackung
Abschnitt betitelt „Verpackung“Güter können in verschiedene Verpackungen verpackt werden:
| Verpackung | Volumenänderung | Schutz | Kosten |
|---|---|---|---|
| Unverpackt | – | Keiner | – |
| Karton | +10% | Staub | 0,50€ |
| Holzkiste | +20% | Stoß | 5€ |
| Container | +0% (standardisiert) | Komplett | 50€ (Miete/Tick) |
| Spezial | Variabel | Chemie/Kühlung | Hoch |
Ladegut-Optimierung
Abschnitt betitelt „Ladegut-Optimierung“Ein LKW mit 40 m³ Ladefläche kann transportieren:
| Güterkombination | Berechnung | Ergebnis |
|---|---|---|
| Nur Motoren (2,5m³) | 40 / 2,5 | 16 Motoren |
| Motoren + Zündkerzen | Gemischt | Optimiert durch Stapelung |
| Unverpackt | Direkt | Maximale Nutzung |
| Mit Holzkisten | +20% Volumen | Weniger Stückzahl |
Qualitätsketten
Abschnitt betitelt „Qualitätsketten“Die Güteklasse eines Rohstoffs beeinflusst alle nachgelagerten Produkte:
| Kette | Qualität | Konsequenz |
|---|---|---|
| Eisenerz | 85% Reinheit | Spröderer Stahl |
| Stahl | Spröde | Höhere Bruchgefahr bei Motoren |
| Motor | Defekt | Ausfall im Kundenbetrieb |
| Auto | Unzuverlässig | Garantiefälle, Reputationsschaden |
Zustands-Items
Abschnitt betitelt „Zustands-Items“Einige Items ändern ihren Zustand über Zeit:
| Zustand | Ursache | Konsequenz |
|---|---|---|
| Frisch | Neu produziert | Voller Wert |
| Gelagert | Zeit in Lager | Keine Änderung (bei guter Lagerung) |
| Verderblich | Schlechte Lagerung | Wertverlust, ggf. Zerstörung |
| Veraltet | Tech-Level überholt | Weniger wertvoll |
Transport-Restriktionen
Abschnitt betitelt „Transport-Restriktionen“| Gefahrenklasse | Einschränkung |
|---|---|
| Entzündlich | Nur spezielle Fahrzeuge, keine Tunnels |
| Giftig | Schutzkleidung für Arbeiter, Isolation |
| Explosiv | Mindestabstand zu anderen Gütern |
| Radioaktiv | Spezialtransport, Genehmigungen |
Item-Hierarchie
Abschnitt betitelt „Item-Hierarchie“Rohstoffe ↓Halbzeuge (Barren, Chemikalien) ↓Vorfertigte Teile (Kolben, Ventile) ↓Komponenten (Motorblock, Getriebe) ↓Endprodukte (Motor, Auto)Jede Stufe fügt Arbeitsstunden und Wert hinzu.